Olaug Marry Albertine Pedersen, 1909–1980 (aged 71 years)
- Name
- Olaug Marry Albertine /Pedersen/
- Given names
- Olaug Marry Albertine
- Surname
- Pedersen
- Name
- Olaug Berntsdatter //
- Given names
- Olaug Berntsdatter
- Name
- Olivia A. Nelson //
- Given names
- Olivia A. Nelson
| Birth | April 26, 1909
29
29 Fjærvoll, Bø i Vesterålen, Nordland, Norge Latitude: N68,650513 Longitude: E14,44325Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
|---|---|
| Christening | January 23, 1910
30
29 (aged 8 months) Bø i Vesterålen, Nordland, Norge Latitude: N68,686912 Longitude: E14,48807Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
| Confirmation | June 22, 1924 (aged 15 years) Hadsel kirke, Hadsel, Nordland, Norge Latitude: N68,498978 Longitude: E14,79836Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
| Family status | Karl Julius Kaspersen — View this family Partners |
| Family residence | Karl Julius Kaspersen — View this family 1924 (aged 14 years) Storvik, Hadsel, Nordland, Norge Latitude: N68,557877 Longitude: E14,61866Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
| Birth of a daughter | Aud Henny Dagmar Kaspersen October 5, 1933 (aged 24 years) Føre, Bø i Vesterålen, Nordland, Norge Latitude: N68,661934 Longitude: E14,464559Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
| Death of a husband | Karl Julius Kaspersen April 13, 1975 (aged 65 years) Steine, Bø i Vesterålen, Nordland, Norge Latitude: N68,32106 Longitude: E14,19936Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
| Burial of a husband | Karl Julius Kaspersen 1975 (aged 65 years) Duken, Vinje, Bø i Vesterålen, Nordland, Norge Latitude: N68,32106 Longitude: E14,19936Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
| Death of a father | Bernt Pedersen |
| Death of a mother | Karoline Jakobsen |
| INDI:_PPEXCLUDE | |
| FAM:_MARRIED | Karl Julius Kaspersen — View this family No |
| Death | September 27, 1980 (aged 71 years) |
| Burial | October 3, 1980 (6 days after death) Hadsel, Nordland, Norge Latitude: N68,498978 Longitude: E14,79836Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
| Research task | Type: 0 April 23, 2014Status: Completed PRTY: 5 Repository: @R0@ http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01036939002271 Husstandsmedlemmer P.nr. H.nr. Navn Alder/født Fødested Familiestilling Sivilstand Yrke Bostatus 001 01 Kristen Pedersen 00.06.1849 Hadsel hf g Fisker b 002 01 Hanna Pedersen 24.08.1852 Bø i Vesteraalen hm g Hustru b 003 01 Peder Pedersen 08.05.1892 Hadsel s ug Fisker b 004 01 Jørgen Jakobsen 10.07.1868 Vefsen el ug Fisker b 005 02 Bernt Pedersen 20.08.1879 Hadsel hf g Fisker b 006 02 Karoline Pedersen 15.04.1880 Bø, Vesteraalen hm g Hustru b 007 02 Hans Ludvigsen 03.11.1900 Bø, Vesteraalen s ug Uegt søn b 008 02 Ragnvald Berntsen 17.10.1905 Hadsel s ug Søn b 009 02 Arnolda Berntsdatter 14.03.1907 Hadsel d ug Datter b 010 02 Ollaug Berntsdatter 27.04.1909 Bø, Vesteraalen d ug Datter b 011 02 !! Berntsdatter* 27.10.1910 Hadsel d Datter b Bosted (hus/gård/tomt) B.nr. Bostedets navn Matr.nr/Gnr Løpenr/Bnr Antall husholdninger Tilstedeværende personer Hjemmehørende personer 0019 Falkfjord 24 11-6-5 11-6-5 Tellingskrets K.nr. Tellingskretsens navn Sogn Prestegjeld Herred / by Merknader 006 Holløy Hadsel Hadsel |
| father | |
|---|---|
| mother | |
| Marriage | Marriage — — |
| herself |
1909–1980
Birth: April 26, 1909
29
29 — Fjærvoll, Bø i Vesterålen, Nordland, Norge Death: September 27, 1980 |
| partner |
1901–1975
Birth: May 3, 1901
47
43 — Føre, Bø i Vesterålen, Nordland, Norge Death: April 13, 1975 — Steine, Bø i Vesterålen, Nordland, Norge |
|---|---|
| herself |
1909–1980
Birth: April 26, 1909
29
29 — Fjærvoll, Bø i Vesterålen, Nordland, Norge Death: September 27, 1980 |
| daughter |
1933–2018
Birth: October 5, 1933
32
24 — Føre, Bø i Vesterålen, Nordland, Norge Death: June 30, 2018 — Songdalen, Vest-Agder, Norge |