Johannes Brandborg, 1868–1940 (aged 71 years)
- Name
- Johannes /Brandborg/
- Given names
- Johannes
- Surname
- Brandborg
| Birth | October 19, 1868 |
|---|---|
| Christening | November 8, 1868 (aged 20 days) Øyer kirke, Øyer, Oppland, Norge Latitude: N61,266272 Longitude: E10,422592Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
| Marriage | Marte Olsdatter Lie — View this family |
| Birth of a daughter | Magnhild Johannesen Brandborg November 10, 1898 (aged 30 years) |
| Occupation | Opsynsmand v. Norsk Hovedjernbane 1900 (aged 31 years) |
| Family residence | Marte Olsdatter Lie — View this family 1900 (aged 31 years) Islandsgade 7, Gamle Oslo, Oslo, Norge Latitude: N59,90755 Longitude: E10,79073Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
| Birth of a son | Ole Alv Johannesen Brandborg May 20, 1900 (aged 31 years) |
| Christening of a son | Ole Alv Johannesen Brandborg July 15, 1900 (aged 31 years) Vålerenga kirke, Gamle Oslo, Oslo, Norge Latitude: N59,906839 Longitude: E10,787818Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
| Birth of a daughter | Olaug Johannesen Brandborg September 30, 1901 (aged 32 years) |
| Family residence | Marte Olsdatter Lie — View this family 1903 (aged 34 years) Islandsgade 7, Gamle Oslo, Oslo, Norge Latitude: N59,90755 Longitude: E10,79073Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
| Birth of a son | Erling Jarle Johannesen Brandborg January 5, 1903 (aged 34 years) |
| Christening of a son | Erling Jarle Johannesen Brandborg April 5, 1903 (aged 34 years) Vålerenga kirke, Gamle Oslo, Oslo, Norge Latitude: N59,906839 Longitude: E10,787818Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
| Birth of a son | Reidar Markvard Johannesen Brandborg May 14, 1906 (aged 37 years) |
| Occupation | Opsynsmand ved jernbaneanlæg 1910 (aged 41 years) |
| Residence | 1910 (aged 41 years) _SHAR: Marte Olsdatter Lie _SHAR: Ole Alv Johannesen Brandborg _SHAR: Olaug Johannesen Brandborg _SHAR: Ole Johannessen _SHAR: Maria Olsdatter |
| Family residence | Marte Olsdatter Lie — View this family 1910 (aged 41 years) Ulven nordre, Lunner, Oppland, Norge Latitude: N37,235619 Longitude: W84,275436Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
| Death of a wife | Marte Olsdatter Lie May 14, 1918 (aged 49 years) |
| Marriage of a child | Erling Jarle Johannesen Brandborg — Anna Marie Mostad — View this family May 5, 1928 (aged 59 years) Gamlebyen kirke, Oslo, Oslo, Norge Latitude: N59,903154 Longitude: E10,769091Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ _HTITL: Ektemann _WTITL: Hustru |
| Residence | 1940 (0 after death) _SHAR: Marte Olsdatter Lie |
| Death of a father | Ole Johannessen |
| Death of a mother | Maria Olsdatter |
| Death | June 17, 1940 (aged 71 years) |
| Burial | June 17, 1941 (1 year after death) Gamlebyen kirke, Oslo, Oslo, Norge Latitude: N59,903154 Longitude: E10,769091Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
| Research task | Type: 0 February 20, 2006Status: Completed PRTY: 5 Repository: @R0@ Note: Se på datoe for død og bekravet som er den samme, men med ett år differanse. marte er oppgitt med sa… Se på datoe for død og bekravet som er den samme, men med ett år differanse. marte er oppgitt med samme begravelsesdato. Hvorfor det? |
| father | |
|---|---|
| mother | |
| Marriage | Marriage — — |
| himself |
1868–1940
Birth: October 19, 1868 — Øyer, Oppland, Norge Death: June 17, 1940 — Oslo, Norge |
| himself |
1868–1940
Birth: October 19, 1868 — Øyer, Oppland, Norge Death: June 17, 1940 — Oslo, Norge |
|---|---|
| wife |
1868–1918
Birth: February 25, 1868
40
39 — Lie i Øyer Death: May 14, 1918 |
| Marriage | Marriage — — |
| daughter |
1898–1974
Birth: November 10, 1898
30
30 — Øyer, Oppland, Norge Death: May 16, 1974 — Oslo, Norge |
|
19 months
son |
1900–1976
Birth: May 20, 1900
31
32 — Oslo, Norge Death: December 31, 1976 — Oslo, Norge |
|
17 months
daughter |
1901–1996
Birth: September 30, 1901
32
33 — Oslo, Norge Death: July 5, 1996 |
|
15 months
son |
1903–1975
Birth: January 5, 1903
34
34 — Oslo, Norge Death: September 26, 1975 |
|
3 years
son |
1906–1976
Birth: May 14, 1906
37
38 — Nes, Buskerud, Norge Death: October 10, 1976 — Bekkelagshøgda, Nordstrand, Oslo, Norge |