Frithjof Werner Hansen, 1904–1986 (aged 81 years)
- Name
- Frithjof Werner /Hansen/
- Given names
- Frithjof Werner
- Surname
- Hansen
| Birth | July 24, 1904
22
22 |
|---|---|
| Christening | August 14, 1904
22
22 (aged 21 days) |
| Birth of a brother | Oskar Charlie Hansen 1907 (aged 2 years) |
| Death of a brother | Oskar Charlie Hansen 1907 (aged 2 years) |
| Birth of a sister | Olga Sofie Hansen June 25, 1909 (aged 4 years) |
| Christening of a sister | Olga Sofie Hansen July 18, 1909 (aged 4 years) |
| Birth of a brother | Otto Werner Hansen 1915 (aged 10 years) |
| Birth of a brother | Håkon Emanuel Werner Hansen 1917 (aged 12 years) |
| Confirmation | September 28, 1919 (aged 15 years) Stokke kirke, Stokke, Vestfold, Norge Latitude: N59,220561 Longitude: E10,306452Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
| Residence | 1919 (aged 14 years) Sjuerød, Stokke, Vestfold, Norge Latitude: N59,22998 Longitude: E10,32253Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
| Birth of a sister | Randi Emilie Hansen 1919 (aged 14 years) |
| Death of a father | Otter Gren Hansen January 23, 1970 (aged 65 years) Fredbo, Stokke, Vestfold, Norge Latitude: N59,219898 Longitude: E10,2997Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
| Burial of a father | Otter Gren Hansen January 30, 1970 (aged 65 years) |
| Death of a brother | Otto Werner Hansen 1980 (aged 75 years) |
| Burial of a brother | Otto Werner Hansen June 27, 1980 (aged 75 years) |
| Death of a mother | Anne Sofie Andersen |
| INDI:_PPEXCLUDE | |
| Death | January 2, 1986 (aged 81 years) |
| Burial | January 9, 1986 (7 days after death) |
| father |
1882–1970
Birth: January 5, 1882
45
44 — Stokke, Vestfold, Norge Death: January 23, 1970 — Fredbo, Stokke, Vestfold, Norge |
|---|---|
| mother |
1881–
Birth: October 27, 1881 — Sjuerød, Stokke, Vestfold, Norge Death: |
| Marriage | Marriage — 1902 — |
|
15 months
elder sister |
|
|
16 months
himself |
1904–1986
Birth: July 24, 1904
22
22 — Sandeherred Death: January 2, 1986 — Stokke, Vestfold, Norge |
|
4 years
younger brother |
|
|
3 years
younger sister |
|
|
7 years
younger brother |
|
|
3 years
younger brother |
|
|
3 years
younger sister |